Vorläufige Stunden-/Fächerübersicht
| Pflichtfächer | TO 1. Klasse - Stdzahl | TO 2. Klasse - Stdzahl | WO 1. Klasse - Stdzahl | WO 2. Klasse - Stdzahl |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mathematik | 6 | 6 | 6 | 6 |
| VWL/BWL | 2 | 2 | - | - |
| Physik | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Wirtschaft | - | - | 6 | 6 |
| Informatik | - | - | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | 2 | - | 2 |
| Biologie | - | 2 | - | - |
| Projektarbeit | 2 | - | 2 | - |
| GESAMTSTUNDEN (ohne Wahlf.) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wahlfach Spanisch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gesamtstunden | 34 | 34 | 34 | 34 |

